상품 이름 | 스마트 워치 Q23 | |
주요 기능 | 1. 1.69 HD 큰 화면, 240*280 결의안, 2. 다수 원래 시청은 선택적이어서 향합니다, 3. 지원 심박수, 혈압, 혈액 산소 건강 상태 모니터링, 4. 지원 가정 건강 기능, 5. 지원 정보 고지, 실시간 만보계, 16 스포츠 모드, 수면 기록, 6. 지원 스톱워치, 자명종, 호흡, 기상, 음악 제어, 카메라 제어, 7. 자기를 띤 장입 모드를 지원하세요, 8. 전통적 중국어, 영어이, 프랑스, 독일이, 이탈리아이, 일본이, 스페인이, 러시아이, 네델란드인 지원되는 언어 단순화된 중국. |
|
생성물 파라미터 | ||
기술 | 제품 치수 | 44.5*38*11mm |
쉘 소재 | 플라스틱 + 연료 분사 | |
스트랩 부재 | 열 가소성 폴리우레탄 수지 | |
노출된 금속 정미중량 | 40g | |
디스플레이 크기 | 1.69 인치 TFT 컬러화면 | |
디스플레이 해상도 | 240*280 | |
전지 성능 | 300mAh | |
업무 시간 | 7일입니다 | |
대기 시간 | 30 일 | |
색 | 검은, 은, 장미빛 금, 청색, | |
하드웨어 전문화 | 마스터칩 | TLSR9215AER/6*6mmQFN48 |
G-센서 | SC7A20/2*2/LGA12 | |
맥박수 센서 | 프케어 LC10A | |
BT 버전 | BLE 5.0 | |
BT는 이릅니다 | 8-10m | |
메모리 | 512KB+64KB+64Mb(RAM+ROM+Flash) | |
데이터 스토리지 | 7일입니다 | |
방수 수준 | IP67 | |
과금 방법 | 자기를 띤 충전 | |
주요 기능 | 모니터링하는 것 발휘하세요 | 일상 행동 기록 (스텝 카운트, 칼로리, 거리), 지난 5 스포츠 기록을 저장하는 스포츠 모드 (, 운영하, 축구,, 순환하, 요가, 댄스, 롤러 스케이팅, 배드민턴, 건강, 테니스, 웨이트라이프팅 농구를 올린 러닝 머신을 걷는 것, 등산하는 것, 회전하는 것) |
건강 상태 모니터링 | 심박수, 혈압, 혈액 산소, 온도 검사, 수면 모니터링, 메트, | |
현명한 주의 | 전화, 이메일, SMS, QQ, 위챗, 왓츠앱, 페이스북, 트위터, 선, 에이오, 인스타그램, 링크드인, VK, 카카오, 메신저, 앉아있는 주의, 물 주의, 목표 주의, 저 전압 주의 | |
다른 기능 | 브레이스링 훈련, 자명종, 맞춘 시계면, 일기예보가 모드, 명도 조정, 밝은 화면 시간 조정, 턴 손목에게 밝화면, 카메라 제어, 음악 제어, 가족 건강, 스톱워치, 카운트다운을 방해하지 않습니다 | |
APP | 건강을 유지하세요 | |
APP 호환성 | 안드로이드 5.0 또는 더 높, iOS 10.0 또는 더 높습니다 | |
장치 언어 | 독일이, 프랑스, 스페인이, 일본이, 단순화된 중국, 이탈리아이, 전통적 중국어, 러시아, 네덜란드인 영어 |
Q1. 양이 최소 수량 이하이면, 나는 그것을 주문할 수 있습니까?
A1. 물론, 당신은 테스트와 품질 검사를 위한 샘플을 주문하도록 환영받습니다.